Puede encajar si buscas
Sopeña puede encajar si buscas un centro privado en Sevilla, Sevilla. La ficha reúne 28 enseñanzas registradas y 0 servicios publicados.
Juan de Vera, 2
Sevilla, Sevilla
Centro de Formación Profesional Sevilla Fundación Dolores Sopeña Desarrolla tu pasión y fórmate en los ciclos de FP concertados y privados de Sopeña Sevilla ¡Tu momento es ahora! Enseñanza de Calidad Nuestros objetivos es la formación de calidad de alumnos para su inserción laboral en empresas que demandan profesionales en
Acciones y contacto
Resumen para familias
Tenemos ubicación y canales de contacto. Antes de solicitar plaza, confirma fechas de admisión con el centro.
áreas revisadas
Puede encajar si buscas
Sopeña puede encajar si buscas un centro privado en Sevilla, Sevilla. La ficha reúne 28 enseñanzas registradas y 0 servicios publicados.
Qué confirmar antes de solicitar plaza
Antes de solicitar plaza, confirma fechas de admisión directamente con el centro.
Áreas revisadas: 5 de 7 áreas revisadas: centro, contacto, ubicación, enseñanzas y precios. Servicios y admisión quedan pendientes de confirmar. Las opiniones se muestran en su propia sección.
Usamos fuentes disponibles del centro y registros internos. Cuando precios o admisión no tienen una fuente publicada suficiente, se muestran como pendientes de confirmar.
Fechas de admisión no publicadas. Ver qué confirmar
Antes de solicitar plaza, confirma:
Servicios no publicados. Ver servicios
Para saber si encaja con la rutina familiar, verifica:
Ficha con datos del centro, oferta educativa, servicios y fuentes oficiales disponibles.
Tipo de centro
Centro privado
Enseñanzas
Cuidados Auxiliares de Enfermería, Educación Infantil, Servicios administrativos, Peluquería y Estética y Gestión Administrativa
Ubicación
Juan de Vera, 2 · Sevilla, Sevilla
Contacto
Tiene disponible web, teléfono y correo.
Calculados con datos oficiales y datos publicados disponibles. Son señales de contexto, no rankings de calidad.
Matrícula oficial
1243 matrículas
Curso 2024/2025
Ratio alumnos/unidad
36,6 alumnos por unidad
Calculado con matrícula y unidades oficiales. Curso 2024/2025.
Estudios: Formación profesional básica privada concertada, Formación profesional de grado medio privada concertada, Formación profesional de grado medio semipresencial/distancia privada no concertada, Formación profesional de grado superior privada concertada
Oferta educativa agrupada para leer rápido en móvil.
SANIDAD
SANIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
IMAGEN PERSONAL
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
COMERCIO Y MARKETING
IMAGEN PERSONAL
IMAGEN PERSONAL
SANIDAD
SANIDAD
SANIDAD
SANIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO Y MARKETING
HOSTELERÍA Y TURISMO
HOSTELERÍA Y TURISMO
IMAGEN PERSONAL
IMAGEN PERSONAL
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Formación Profesional | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Distancia | No |
| Formación Profesional | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Servicios administrativos | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Básico (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería y Estética | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética y Belleza | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Peluquería y Cosmética Capilar | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Comercio Internacional | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Gestión de Alojamientos Turísticos | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | HOSTELERÍA Y TURISMO | Gestión de Alojamientos Turísticos | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Asesoría de Imagen Personal y Corporativa | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN PERSONAL | Estética Integral y Bienestar | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil | Diurno | Sí |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Distancia | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Integración Social | Diurno | Sí |
Comentarios publicados por familias y comunidad educativa.
Cargando opiniones...
Valorar este colegio
Comparte tu experiencia para ayudar a otras familias.
Priorizados por etapa educativa, proximidad y afinidad del centro.
Explora más
