Puede encajar si buscas
IES de l'Ebre puede encajar si buscas un centro educación secundaria en Tortosa, Tarragona. La ficha reúne 38 enseñanzas registradas y 0 servicios publicados.
av. Colom, 34-42
Tortosa, Tarragona
IES de l'Ebre es un centro educativo en Tortosa, Tarragona. La ficha resume enseñanzas, servicios y datos prácticos para comparar antes de contactar con el centro.
Acciones y contacto
Resumen para familias
Faltan datos básicos para comparar bien: web oficial, precios y fechas de admisión.
áreas revisadas
Puede encajar si buscas
IES de l'Ebre puede encajar si buscas un centro educación secundaria en Tortosa, Tarragona. La ficha reúne 38 enseñanzas registradas y 0 servicios publicados.
Qué confirmar antes de solicitar plaza
Antes de solicitar plaza, valida web oficial. También confirma precios y fechas de admisión directamente con el centro.
Áreas revisadas: 4 de 7 áreas revisadas: centro, contacto, ubicación y enseñanzas. Servicios, precios y admisión quedan pendientes de confirmar. Las opiniones se muestran en su propia sección.
Usamos fuentes disponibles del centro y registros internos. Cuando precios o admisión no tienen una fuente publicada suficiente, se muestran como pendientes de confirmar.
Fechas de admisión no publicadas. Ver qué confirmar
Antes de solicitar plaza, confirma:
Costes no publicados. Ver qué preguntar
Antes de calcular el coste mensual, pregunta por:
Servicios no publicados. Ver servicios
Para saber si encaja con la rutina familiar, verifica:
Ficha con datos del centro, oferta educativa, servicios y fuentes oficiales disponibles.
Tipo de centro
Educación Secundaria · Centro público
Enseñanzas
Educación Secundaria, Bachillerato, Gestión Administrativa, Preimpresión Digital y Actividades Comerciales
Ubicación
av. Colom, 34-42 · Tortosa, Tarragona
Contacto
Tiene disponible teléfono y correo.
Calculados con datos oficiales y datos publicados disponibles. Son señales de contexto, no rankings de calidad.
Demanda de admisión
31 primera petición
32 asignaciones · 32 plazas · Curso 2025/2026
Matrícula oficial
59 matrículas
Curso 2025/2026
Ratio alumnos/unidad
14,8 alumnos por unidad
Calculado con matrícula y unidades oficiales. Curso 2025/2026.
Ratio alumnos/docente
0,4 alumnos por docente
Estimación con matrícula y dotación docente oficial.
Enseñanzas: Activitats comercials, Administració de sistemes informàtics en xarxa (ciberseguretat), Administració i finances, Assistència a la direcció
Enseñanzas: Auxiliar de fabricació mecànica, Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal
Estudios: FORMACIÓ PROFESSIONAL, ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS, PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Oferta educativa agrupada para leer rápido en móvil.
Etapas escolares
Bachillerato
Bachillerato
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ARTES GRÁFICAS
COMERCIO Y MARKETING
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
FABRICACIÓN MECÁNICA
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
SANIDAD
SANIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE)
SANIDAD
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ARTES GRÁFICAS
COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO Y MARKETING
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ENERGÍA Y AGUA
FABRICACIÓN MECÁNICA
IMAGEN Y SONIDO
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
SANIDAD
SANIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE)
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE)
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE)
SANIDAD
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CERÁMICA ARTÍSTICA
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
| Grado | Familia | Enseñanza | Modalidad | Concertada |
|---|---|---|---|---|
| Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño. Grado Superior (LOE) | CERÁMICA ARTÍSTICA | Modelismo y Matricería Cerámica | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Gestión Administrativa | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ARTES GRÁFICAS | Preimpresión Digital | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | COMERCIO Y MARKETING | Actividades Comerciales | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones de Telecomunicaciones | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | FABRICACIÓN MECÁNICA | Soldadura y Calderería | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Atención a Personas en Situación de Dependencia | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Asistencia a la Dirección | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ARTES GRÁFICAS | Centro público | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | COMERCIO Y MARKETING | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | COMERCIO Y MARKETING | Centro público | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Proyectos de Edificación | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Automatización y Robótica Industrial | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | ENERGÍA Y AGUA | Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | FABRICACIÓN MECÁNICA | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | IMAGEN Y SONIDO | Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Laboratorio Clínico y Biomédico | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Animación Sociocultural y Turística | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Educación Infantil | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (LOE) | Integración Social | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | SANIDAD | Dietética | Diurno | No disponible |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Prevención de Riesgos Profesionales | Diurno | No disponible |
| Formación Profesional | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones | Diurno | No disponible |
| No disponible | No disponible | Bachillerato | Diurno | No disponible |
| No disponible | No disponible | Bachillerato | Diurno | No disponible |
| No disponible | No disponible | Educación Secundaria | Diurno | No disponible |
Comentarios publicados por familias y comunidad educativa.
Cargando opiniones...
Valorar este colegio
Comparte tu experiencia para ayudar a otras familias.
Explora más
