Type
Centro Privado
AV/Sebasti n Mat nez Risco 12
A Coruña, A Coruña
Liceo La Paz is a school in A Coruña, A Coruña. This profile includes subjects, services and family reviews.
| Grade | Family | Teaching | Modality | Subsidized |
|---|---|---|---|---|
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (LOGSE) | SANIDAD | Cuidados Auxiliares de Enfermería | Diurno | Yes |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Diurno | No |
| Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (LOGSE) | SANIDAD | Dietética | Nocturno | No |
| Enseñanzas Iniciales para Personas Adultas (LOE) | N/A | Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Nocturno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Guía en el medio natural y de tiempo libre | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Sistemas Microinformáticos y Redes | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Emergencias Sanitarias | Diurno | Yes |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Medio (LFP) | SANIDAD | Farmacia y Parafarmacia | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Acondicionamiento físico | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | Enseñanza y animación sociodeportiva | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Administración y Finanzas | Diurno | Yes |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | COMERCIO Y MARKETING | Transporte y Logística | Diurno | Yes |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | IMAGEN Y SONIDO | Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Administración de Sistemas Informáticos en Red | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Desarrollo de Aplicaciones Web | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SANIDAD | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Diurno | No |
| Grado D. Ciclos Formativos de Grado Superior (LFP) | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Educación Infantil (Formación Profesional) | Diurno | No |
| Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información | Diurno | No |
| Grado E. Cursos de Especialización d Formación Profesional d Grado Superior (LFP | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Inteligencia Artificial y Big Data | Diurno | No |
| N/A | EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS | Educación Secundaria para Personas Adultas | Nocturno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Artes | Diurno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Nocturno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Nocturno | No |
| N/A | N/A | Bachillerato de Música y Artes Escénicas | Diurno | No |
| N/A | N/A | Educación Infantil (Segundo Ciclo) | Diurno | Yes |
| N/A | N/A | Educación Primaria | Diurno | Yes |
| N/A | N/A | Educación Secundaria Obligatoria | Diurno | Yes |
Available coordinates are approximate. We show an address-based map search to avoid an inaccurate marker.
Share your experience to help other families.
Loading reviews...
Prioritized by educational stage, proximity, and overall fit.
A Coruña, A Coruña
A Coruña, A Coruña
A Coruña, A Coruña
A Coruña, A Coruña
A Coruña, A Coruña
A Coruña, A Coruña
